- 產(chǎn)品描述
渦輪耐高溫不銹鋼球閥概述:
耐高溫不銹鋼蝸輪球閥Q341PPL型號是一種重要的閥類(lèi),在石油化工、長(cháng)輸管線(xiàn)等領(lǐng)域有廣泛應用。球閥的關(guān)閉件是一個(gè)帶孔的球體(或部分球),球體隨閥桿轉動(dòng),實(shí)現閥門(mén)的開(kāi)啟或關(guān)閉。在各種閥門(mén)中,球閥的流動(dòng)阻力zui小,全徑球閥打開(kāi)時(shí),球體通道、閥體通道和連接管徑相等并成一直徑,介質(zhì)幾乎可以毫無(wú)損失的流過(guò)。不銹鋼球閥旋轉90°即可全關(guān)全開(kāi),啟閉迅速。與相同規格的閘閥、截止閥比較、球閥體積小、重量輕,便于管道安裝。
渦輪耐高溫不銹鋼球閥主要性能規范:
設計與制造 | 結構長(cháng)度 | 法蘭尺寸 | 壓力-溫度 | 試驗-檢驗 |
GB122237 | GB12221 | GB9113 JB79 | GB9131 | GB/T13927 JB/T9092 |
耐高溫不銹鋼蝸輪球閥壓力試驗:
公稱(chēng)壓力 | 1.6 | 2.5 | 4.0 |
強度試驗 | 2.4 | 3.8 | 6.0 |
水密封試驗 | 1.8 | 2.8 | 4.4 |
氣密封試驗 | 0.4-0.7 |
耐高溫不銹鋼蝸輪球閥主要零件材料:
閥體 | ZG1Cr18Ni9Ti | CF8 | CF3 | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | CF 8M | CF 3M | |
球體 閥桿 | 1Cr18Ni9Ti | 304 | 304L | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 316 | 316L | |
閥 座 | 對位聚笨PPL | ||||||
墊片 | 聚四氟乙烯PTFE 不銹鋼/柔性石墨 | ||||||
閥桿座 | 聚四氟乙烯PTFE 不銹鋼/柔性石墨 | ||||||
填料 | 聚四氟乙烯PTFE 增強柔性石墨 | ||||||
填料壓蓋 | 1Cr18Ni9Ti | 304 | 304L | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 316 | 316L | |
溫度 | -29~150(聚四氟乙烯 PTFE) -29~200(加玻纖增強聚四氟乙烯 PTFE+GLASS) -29~300(對位聚笨 PPL) | ||||||
介質(zhì) | 水 蒸汽 油品 | 硝酸類(lèi) | 強氧化介質(zhì) | 醋酸類(lèi) | 尿素類(lèi) |
耐高溫不銹鋼球閥主要連接尺寸及重量 國標PN1.6MPa
公稱(chēng)通徑DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
L | 130 | 140 | 150 | 165 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 320 | 360 | 400 |
H | 59 | 63 | 75 | 85 | 95 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 |
W | 130 | 130 | 160 | 180 | 230 | 230 | 400 | 400 | 650 | 1050 | 1050 | 1410 |
Wt(Kg) | 2.5 | 3 | 5 | 6 | 7 | 10 | 15 | 19 | 33 | 58 | 93 | 160 |
耐高溫不銹鋼球閥主要連接尺寸及重量 國標PN2.5MPa
公稱(chēng)通徑DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
L | 130 | 140 | 150 | 165 | 180 | 200 | 220 | 250 | 320 | 400 | 400 | 550 |
H | 59 | 63 | 75 | 97 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 | 345 |
W | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1100 | 1100 | 1500 | 1500 |
Wt(Kg) | 2.5 | 3 | 5 | 6 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 33 | 60 | 93 | 175 |
耐高溫不銹鋼球閥主要連接尺寸及重量 國標PN4.0MPa
公稱(chēng)通徑DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
L | 130 | 140 | 150 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 320 | 400 | 400 | 400 |
H | 59 | 63 | 75 | 85 | 95 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 |
W | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1100 | 1100 | 1500 | 1500 |
Wt(Kg) | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 12 | 18 | 28 | 46 | 75 | 106 | 190 |
耐高溫不銹鋼球閥主要連接尺寸及重量 國標PN6.4MPa
公稱(chēng)通徑DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
L | 165 | 190 | 216 | 229 | 241 | 292 | 330 | 356 | 432 | 508 | 559 | 660 |
H | 59 | 63 | 75 | 97 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 305 | 398 |
W | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1100 | 1100 | 1500 | 1800 |
Wt(Kg) | 6.5 | 7 | 8 | 12 | 14 | 18 | 28 | 40 | 65 | 98 | 140 | 250 |
耐高溫不銹鋼球閥主要連接尺寸及重量 國標PN10.0MPa
公稱(chēng)通徑DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
L | 165 | 190 | 216 | 229 | 241 | 292 | 330 | 356 | 432 | 508 | 559 | 660 |
H | 59 | 63 | 75 | 97 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 305 | 398 |
W | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1100 | 1100 | 1500 | 1800 |
Wt(Kg) | 6.5 | 7 | 10 | 15 | 18 | 25 | 32 | 46 | 75 |
永嘉甌閥產(chǎn)品訂貨須知:
當產(chǎn)品使用的場(chǎng)合非常重要或環(huán)境比較復雜時(shí),請您盡量提供設計圖紙和詳細參數,由我們的甌閥閥門(mén)專(zhuān)家為您審核把關(guān)。
常用材質(zhì)分為:
不銹鋼304材質(zhì)(CF8)
不銹鋼304L材質(zhì)(CF3)
不銹鋼316材質(zhì)(CF8M)
不銹鋼316L材質(zhì)(CF3M)
相關(guān)標準編號:0Cr18Ni9(304)、00Cr19Ni11(304L)、0Cr25Ni20(310S)、0Cr17Ni12Mo2(316)、00Cr17Ni14Mo2(316L)、
0Cr18Ni12Mo2Ti(316Ti)、1Cr18Ni9Ti、0Cr18Ni10Ti(321)
(如需301,201,304+鈦材質(zhì)的請另外告知)
本廠(chǎng)不銹鋼閥門(mén)材質(zhì)標準*按照美國奧氏體標準制造生產(chǎn),材質(zhì)達標,*,是國內一級品牌。
根據工程需要,個(gè)別產(chǎn)品可裝蝸輪傳動(dòng),氣動(dòng)機構,電動(dòng)執行器。
如果你對Q341PPL-25P/RL渦輪耐高溫不銹鋼球閥感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠(chǎng)家聯(lián)系: |